| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-20(六) | 2025-09-28(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 粉塵作業主管 | 2025-09-22(一) | 2025-09-30(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 缺氧作業主管 | 2025-09-22(一) | 2025-09-30(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 屋頂作業主管 | 2025-09-22(一) | 2025-09-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 5 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-09-22(一) | 2025-09-26(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 6 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-22(一) | 2025-09-24(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 額滿 | 下載 | |
| 7 | 防火管理人 | 2025-09-22(一) | 2025-09-23(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 額滿 | 下載 | |
| 8 | 擋土支撐作業主管 | 2025-09-22(一) | 2025-09-30(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 施工架組配作業主管 | 2025-09-22(一) | 2025-09-30(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 10 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-09-23(二) | 2025-09-23(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-09-24(三) | 2025-09-26(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-24(三) | 2025-09-27(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-09-26(五) | 2025-09-26(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-09-30(二) | 2025-10-07(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 有機溶劑作業主管 | 2025-09-30(二) | 2025-10-02(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-01(三) | 2025-10-09(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-10-01(三) | 2025-10-29(三) | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-01(三) | 2025-10-04(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-01(三) | 2025-10-02(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-10-02(四) | 2025-10-17(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 粉塵作業主管 | 2025-10-07(二) | 2025-10-09(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-07(二) | 2025-10-18(六) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-07(二) | 2025-10-09(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-07(二) | 2025-10-16(四) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 特定化學物質作業主管 | 2025-10-09(四) | 2025-10-17(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-10-13(一) | 2025-10-29(三) | 夜間班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-13(一) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-16(四) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-30(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-30(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-13(一) | 2025-10-30(四) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 職業安全管理師 | 2025-10-13(一) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-15(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2025-10-14(二) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 印尼籍高空工作車操作人員 | 2025-10-14(二) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2025-10-14(二) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2025-10-14(二) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-15(三) | 2025-10-18(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 急救人員 | 2025-10-15(三) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 44 | 有機溶劑作業主管 | 2025-10-16(四) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 45 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-17(五) | 2025-11-05(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 46 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-17(五) | 2025-11-05(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-29(三) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 49 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-29(三) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-20(一) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 防火管理人 | 2025-10-20(一) | 2025-10-21(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 52 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 54 | 缺氧作業主管 | 2025-10-21(二) | 2025-10-23(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 菲律賓籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-21(二) | 2025-10-21(二) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 泰國籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-21(二) | 2025-10-21(二) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 越南籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-21(二) | 2025-10-21(二) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 印尼籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-21(二) | 2025-10-21(二) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-22(三) | 2025-11-12(三) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 60 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 61 | 職業安全衛生管理員 | 2025-10-25(六) | 2025-12-28(日) | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 62 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-10-27(一) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 63 | 保安檢查員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 64 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-27(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 菲律賓籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-27(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-27(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 職業安全衛生管理員 | 2025-10-27(一) | 2025-12-15(一) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 68 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-29(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 69 | 急救人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-31(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 70 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-27(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-27(一) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 保安監督人員 | 2025-10-28(二) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 73 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-28(二) | 2025-10-28(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 74 | 保安監督人員(有防火證照) | 2025-10-29(三) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 75 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-29(三) | 2025-11-01(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 76 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-10-31(五) | 2025-11-02(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 77 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-10-31(五) | 2025-11-02(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 78 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-01(六) | 2025-11-08(六) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 79 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-01(六) | 2025-11-11(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 80 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-01(六) | 2025-11-11(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 81 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-01(六) | 2025-11-11(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 82 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-01(六) | 2025-11-11(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 83 | 職業衛生管理師 | 2025-11-03(一) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 84 | 擋土支撐作業主管 | 2025-11-03(一) | 2025-11-10(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 85 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-03(一) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 86 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2025-11-03(一) | 2025-11-14(五) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 87 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-03(一) | 2025-11-06(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 88 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-11(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 89 | 甲級鍋爐操作人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-20(四) | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 90 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-04(二) | 2025-11-19(三) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 91 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-04(二) | 2025-11-06(四) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 92 | 鋼構組配作業主管 | 2025-11-07(五) | 2025-11-14(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 93 | 模板支撐作業主管 | 2025-11-07(五) | 2025-11-14(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 94 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2025-11-08(六) | 2025-11-08(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 95 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-11-08(六) | 2025-12-06(六) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 96 | 缺氧作業主管 | 2025-11-10(一) | 2025-11-17(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 97 | 高壓氣體製造安全主任 | 2025-11-11(二) | 2025-11-19(三) | 夜間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 98 | 施工架組配作業主管 | 2025-11-11(二) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 99 | 製程安全評估人員 | 2025-11-11(二) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 100 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-11-11(二) | 2025-11-19(三) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 101 | 屋頂作業主管 | 2025-11-11(二) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 102 | 有機溶劑作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 103 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-12(三) | 2025-11-15(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 104 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 105 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-11-18(二) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 106 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 107 | 屋頂作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-26(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 108 | 粉塵作業主管 | 2025-11-20(四) | 2025-11-27(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 109 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-20(四) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 110 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 111 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 112 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 113 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-29(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 114 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-11-27(四) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 115 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-12-24(三) | 2025-12-31(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-09-24(三) | 2025-09-24(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-09-24(三) | 2025-09-25(四) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 保安監督人員 | 2025-09-25(四) | 2025-09-25(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 急救人員 | 2025-09-25(四) | 2025-09-25(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 防火管理人 | 2025-09-25(四) | 2025-09-25(四) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-26(五) | 2025-09-26(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2025-09-26(五) | 2025-09-26(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-09-30(二) | 2025-09-30(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-30(二) | 2025-09-30(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-30(二) | 2025-09-30(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-02(四) | 2025-10-02(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-10-03(五) | 2025-10-03(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 急救人員 | 2025-10-03(五) | 2025-10-03(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-07(二) | 2025-10-07(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-07(二) | 2025-10-07(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-08(三) | 2025-10-08(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-08(三) | 2025-10-08(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2025-10-09(四) | 2025-10-09(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-09(四) | 2025-10-09(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-10-13(一) | 2025-10-13(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 營造作業主管(模板.鋼構.施工架.屋頂.擋土.露天開挖) | 2025-10-13(一) | 2025-10-14(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-10-14(二) | 2025-10-14(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-10-18(六) | 2025-10-19(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-10-18(六) | 2025-10-19(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 急救人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-10-21(二) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-10-22(三) | 2025-10-22(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-22(三) | 2025-10-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 防火管理人 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
